Контакты
Показы за 6 месяцев
585 в октябре 2024 г.
1602 в сентябре 2024 г.
1356 в августе 2024 г.
1577 в июле 2024 г.
1215 в июне 2024 г.
1253 в мае 2024 г.
ЛеКо
медико-диагностический центр в Новополоцке
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний методом ИФА
Лабораторная диагностика методом ИФА - ВИЧ, RW, ТОRСН-инфекции, Лайм-боррелиоз, клещевой энцефалит,
гельминтозы, вирус Эпштейн-Барра (ВЭБ), ХБ.
ВИЧ 1, 2 антитела | 2,36 | |
Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | 1,41 | |
Сифилис EIA (IgM+IgG) (Syphlis EIA (IgM+IgG)) | 14,21 | |
AT IgG к хламидии трахоматис | 7,69 | |
AT IgМ к хламидии трахоматис | 8,93 | |
AT IgА к хламидии трахоматис | 8,51 | |
AT IgA к хламидии пневмония | 9,84 | |
AT IgG к хламидии пневмония | 8,51 | |
AT IgM к хламидии пневмония | 8,63 | |
AT IgA к микоплазме пневмония | 9,03 | |
AT IgG к микоплазме пневмония | 8,01 | |
AT IgM к микоплазме пневмония | 8,14 | |
Определение антител IgA к иерсинии энтероколитика | 9,16 | |
Определение антител IgG к иерсинии энтероколитика | 9,12 | |
Антитела класса IgA к Аденовирусу | 13,36 | |
Антитела класса IgG к Аденовирусу | 16,41 | |
Антитела класса IgM к Respiratory syncyt. vir. | 15,42 | |
Aнтитела класса IgG к Respiratory syncyt. vir. | 14,54 | |
АТ IgA к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgA ) коклюш | 18,05 | |
АТ IgG к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgG) | 18,05 | |
АТ IgM к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgM) | 18,05 | |
Антитела класса IgG к вирусу кори | 11,85 | |
Антитела класса IgM к вирусу кори | 15,56 | |
Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 9,85 | |
Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 9,19 |
ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ |
||
AT IgA к хеликобактер пилори | 7,52 | |
AT IgG к хеликобактер пилори | 6,96 |
ТОRCH-ИНФЕКЦИИ |
||
AT IgG к вирусу герпеса 1/2 типа | 9,26 | |
AT IgM к вирусу герпеса 1/2 типа | 9,22 | |
AT IgG к вирусу герпеса II типа | 8,99 | |
AT IgM к вирусу герпеса II типа | 10,46 | |
AT IgG к цитомегаловирусу | 15,92 | |
AT IgM к цитомегаловирусу | 15,56 | |
AT IgG к вирусу краснухи | 15,69 | |
AT IgM к вирусу краснухи | 16,51 | |
Вирус краснухи, определение РНК | 17,56 | |
AT IgG к токсоплазме | 15,49 | |
AT IgM к токсоплазме | 15,36 | |
Токсоплазма, определение ДНК | 12,40 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ ЭПШТЕЙНА-БАРР |
||
Определение антител IgG к нуклеарному (ядерному) антигену вируса Эпштейна-Барр | 7,55 | |
Определение антител IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр | 7,97 | |
Определение антител IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 9,19 | |
Определение антител IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 9,91 | |
ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) методом ПЦР | 13,45 |
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ |
||
IgG | 11,26 | |
IgM | 11,55 |
ЛАЙМ-БОРРЕЛИОЗ |
||
AT IgG к боррелии (Anti-Borrelia IgG) | 12,93 | |
AT IgM к боррелии (Anti-Borrelia IgM) | 9,62 |
ГЕЛЬМИНТОЗЫ |
||
Антитела класса IgG к антигенам токсокар (Аnti-Toxocara IgG) | 9,19 | |
Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella IgG) | 9,76 | |
Анти-Эхинококк-IgG (Антитела класса IgG к антигенам эхинококка) | 8,64 | |
АТ к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG (Анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG) | 6,10 | |
Антитела к аскаридам IgG (Аnti – Ascaris lumbricoides IgG) | 9,32 | |
Анти–Описторхис-IgG (Антитела класса IgG к антигенам описторхиса) | 8,94 | |
Антитела класса IgG к Entamoeba histolitica (Амёбиаз IgG) | 9,88 |