Контакты
Показы за 6 месяцев
590 в октябре 2024 г.
1602 в сентябре 2024 г.
1356 в августе 2024 г.
1577 в июле 2024 г.
1215 в июне 2024 г.
1253 в мае 2024 г.
ЛеКо
медико-диагностический центр в Новополоцке
Лабораторная диагностика методом ПЦР
Лабораторная диагностика методом ПЦР в Новополоцке
Хламидия (Chlamydia trachomatis) | 11,10 | |||||||||||
Уреаплазма (ur. urealiticum, ur. parvum) (количественное определение) | 14,43 | |||||||||||
Вирус простого герпеса (I-II тип) | 11,64 | |||||||||||
Цитомегаловирус | 12,13 | |||||||||||
Количественное определение ДНК вируса папиломы человека 14 типов | 25,55 | |||||||||||
(колич. 16; колич. 18; колич. 45; колич .сумм. 31,33,35,39,51,52,56,58,59,66, 68 ) | ||||||||||||
Трихомонады | 11,10 | |||||||||||
Gardnerella vaginalis | 12,85 | |||||||||||
Neisseria gonorrhoeae FL | 12,39 | |||||||||||
Цитомегаловирус (CMV) кач. (кровь) | 11,63 | |||||||||||
Мультипрайм качественное определение |
||||||||||||
(Chlam. trach.,Ureapl.spp., Mycopl. gen.,Mycopl.homin.) | 22,08 | |||||||||||
ФЛОРОЦЕНОЗ |
||||||||||||
Исследование микрофлоры урогенитального тракт |
59,16 |
|||||||||||
Бактериальный вагиноз (Gardnerela v.,Atopobium v., | 20,91 | |||||||||||
Lactobacilum spp., Bacteria) количественное определение | ||||||||||||
Кандиды (C.aldicans,C.glabrata,C.krusei,C.parapsilosis, C.tripicalis) колич. определ. | 21,00 | |||||||||||
|
25,05 | |||||||||||
|
23,07 | |||||||||||
Аэробы (Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Bacteria) | 20,12 | |||||||||||
ПОСЕВ |
||||||||||||
Экспресс-диагностика инфекций урогенитального тракта с чувствительностью к АБ | 32,61 | |||||||||||
Экспресс-диагностика инфекций урогенитального тракта (Ur. urealiticum, | ||||||||||||
Mycopl.homin.) с определением чувствительности к антибиотикам с флорой | 40,44 |